Finnbikers

Tekniikka / Muut => Kaasutin / Ruisku / Pakoputket => Aiheen aloitti: Kokkonen - 30 heinäkuu 10, 09:41:14

Otsikko: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: Kokkonen - 30 heinäkuu 10, 09:41:14
Foorumista löytyy jo nyt seuraavat ohjeet:

- CV Keihinin säätö (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=445.0) ja mukana paljon kommentteja

- S&S Super E/G säätö (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=1825.0) kommentteineen ja kuviakin

- Mikuni HSR 42/45/48 säätö (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=1903.0)

-  Magneti Marelli EFI tyhjäkäynnin säätö (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=1933.0)

- Tillotson säätö (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=2138.0), tarinaa ja kuvia.

- Bendix/Zenith säätö (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=2154.0), tarinaa ja kuvia

- Läppä-Keihin säätö (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=2198.0), tarinaa ja kuvia
Otsikko: Vs: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: Jensen - 28 marraskuu 12, 02:18:51
Tuossa hyvä synkkausvideo  Motion Pro: How-To Video: 08-0411 Sync Pro Carb Tuner (http://www.youtube.com/watch?v=2nwP6R1P58A#ws) Mulla on tämmönen
Otsikko: Vs: Re: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: jsr85 - 07 tammikuu 13, 09:40:07
Kaasuttimista vähän kaikkea.

http://kawtriple.com/mraxl/carbtuning.htm (http://kawtriple.com/mraxl/carbtuning.htm)

Sent from my Nexus S using Tapatalk 2
Otsikko: Vs: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: Kokkonen - 27 helmikuu 13, 19:18:35
Mikunin taulukko milleinä löytyy tämän foorumin Mikunin HSR säätöohjeista, ks eka vastaus

Tässä vielä tällaista suutinvertailua, "Width" (= reikä) tuumina.
Löytyi jostain netin syövereistä, joten sillä varauksella.

Width------Keihin # -- DynoJets # -- Mikuni #
0.0350---- 92.5--------- 92----------- 86.3
0.0360---- 95----------- 94----------- 88.1
0.0370---- 97.5--------- 96----------- 90.0
0.0380---- 100---------- 98----------- 91.9
0.0390---- 102.5------- 100---------- 93.8
0.0400---- 105--------- 102---------- 95.6
0.0410---- 107.5------- 104---------- 97.5
0.0420---- 110--------- 106---------- 99.4
0.0430---- 112.5------- 108--------- 101.3
0.0440---- 115--------- 110--------- 103.1
0.0450---- 117.5------- 112--------- 105.0
0.0460---- 120--------- 114--------- 106.9
0.0470---- 122.5------- 116--------- 108.8
0.0480---- 125--------- 118--------- 110.6
0.0490---- 127.5------- 120--------- 112.5
0.0500---- 130--------- 122--------- 114.4
0.0510---- 132.5------- 124--------- 116.3
0.0520---- 135--------- 126--------- 118.1
0.0530---- 137.5------- 128--------- 120.0
0.0540---- 140--------- 130--------- 121.9
0.0550---- 142.5------- 132--------- 123.8
0.0560---- 145--------- 134--------- 125.6
0.0570---- 147.5------- 136--------- 127.5
0.0580---- 150--------- 138--------- 129.4
0.0590---- 152.5------- 140--------- 131.3
0.0600---- 155--------- 142--------- 133.1
0.0610---- 157.5------- 144--------- 135.0
0.0620---- 160--------- 146--------- 136.9
0.0630---- 162.5------- 148--------- 138.8
0.0640---- 165--------- 150--------- 140.6
0.0650---- 167.5------- 152--------- 142.5
0.0660---- 170--------- 154--------- 144.4
0.0670---- 172.5------- 156--------- 146.3
0.0680---- 175--------- 158--------- 148.1
0.0690---- 177.5------- 160--------- 150.0
0.0700---- 180--------- 162--------- 151.9
0.0710---- 182.5------- 164--------- 153.8
0.0720---- 185--------- 166--------- 155.6
0.0730---- 187.5------- 168--------- 157.5
0.0740---- 190--------- 170--------- 159.4
0.0750---- 192.5------- 172--------- 161.3
0.0760---- 195--------- 174--------- 163.1
0.0770---- 197.5------- 176--------- 165.0
0.0780---- 200--------- 178--------- 166.9
0.0790---- 202.5------- 180--------- 168.8
0.0800---- 205--------- 182--------- 170.6
0.0810---- 207.5------- 184--------- 172.5
0.0820---- 210--------- 186--------- 174.4
0.0830---- 212.5------- 188--------- 176.3
0.0840---- 215--------- 190--------- 178.1
0.0850---- 217.5------- 192--------- 180.0
0.0860---- 220--------- 194--------- 181.9
0.0870---- 222.5------- 196--------- 183.7
0.0880---- 225--------- 198--------- 185.6
0.0890---- 227.5------- 200--------- 187.5
Otsikko: Vs: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: Natking - 06 marraskuu 13, 17:26:37
Tuolta aika lailla Keihin ja Mikuni osaa ja räjäytyskuvia.
Pitäis myös kait löytya kyseisestä firmasta keihinin alkoholille muunnos osat, jos haluaa ruveta etanolistiksiksi, meniköhän toi nyt ihan oikeen?  ;D
Toiset JPEG linkit ei näyttäs toimivan mutta digitaalinen katalooki pelaa.

http://www.sudco.com/ (http://www.sudco.com/)
Otsikko: Vs: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: alotteleva - 01 elokuu 15, 00:45:11
osaako joku neuvoa miten säädetään s&s super b?
Otsikko: Vs: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: ma^ko - 01 elokuu 15, 01:47:41
Lainaus käyttäjältä: alotteleva - 01 elokuu 15, 00:45:11
osaako joku neuvoa miten säädetään s&s super b?

Tuossa: http://www.sscycle.com/files/9213/7033/9790/51-1006.pdf (http://www.sscycle.com/files/9213/7033/9790/51-1006.pdf) on S&S:n oma ohje ko kaasuttimelle, sil pärjää jo melko pitkälle.
Otsikko: Vs: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: alotteleva - 01 elokuu 15, 11:06:15
jooo tota oon koittanu lukea ja suomentaa mutta ei tällä englannin taidolla, säädöt on silleen pielessä että ajaessa paukuttaa koko ajan pikkusella tasakaasulla poksauttelee/pätkii miten sen nyt sanois mutta lämä auki vetää nätisti. nii mites sen säädön nytte ettis sitte kohillee
Otsikko: Vs: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: 69suma - 01 elokuu 15, 19:02:11
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Kaasutin#S.26S_Super_E_ja_G (http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Kaasutin#S.26S_Super_E_ja_G)
Tuolla tutumpaa kieltä.
Otsikko: Vs: Kaasuttimien ja ruiskujen säätöohjeita
Kirjoitti: ranze - 06 elokuu 22, 23:09:21
Huomasin että SU-kaasarille ei ole tuossa Kokkosen listassa kovasti tarjontaa. Oon tätä vanhaa valokopiota säilytellyt, moni muukin perusasia on aika hyvin selostettu mm. kaasarin mitoituksen pohdintaa.